导语:梭立康,学名:那西肽(Nosiheptide),一种从活跃链霉菌发酵液中提取的含硫多肽类抗菌药物,对革兰氏阳性菌具有极强的抑制作用,以葡萄球菌、链球菌和产气荚膜梭菌的作用效果最为显著,低浓度抑菌,高浓度杀菌。作为兼具“抗梭菌、调肠道、治腹泻、促生长”多重功效的药物,它不仅是畜牧养殖的“健康卫士”,更以其不吸收、无残留、绿色、安全的优势,成为养殖用户的信赖之选。今天,让我们穿越时光,揭开梭立康——那西肽背后的科技传奇。
梭立康—那西肽大事记|从科学发现到产业应用,每一步都是里程碑
1961年 | 科学启幕 | 法国科学家在活跃链霉菌发酵液中发现了那西肽。 |
1970年 | 全球验证 | 日本三菱公司进行开发,后在法国、美国、日本等地进行饲养试验及安全性评估,证实那西肽是一种效果极好,且不被动物机体吸收的生长促进剂。 |
1987年 | 商业化元年 | 日本政府批准那西肽为法定的饲料添加剂。 |
1992年 | 国家战略赋能 | 那西肽被列入我国“八五”攻关项目。 |
1998年 | 技术突破 | 获得农业部新兽药证书。 |
2001年 | 政策护航 | 农业部第168号公告将那西肽列为可在饲料中长时间添加使用的药物饲料添加剂。 |
2002年 | 产业化标杆 | 汇能公司攻克产业化技术壁垒,取得产品批准文号,推动那西肽实现国产化量产。 |
2003年 | 市场腾飞 | 汇能那西肽大规模投入市场,以稳定品质与显著效果,迅速成为“口碑之选”。 |
2005年 | 荣誉加冕 | 荣获“上海市科技进步三等奖”和“中国饲料行业重大科技进步项目与应用奖” |
2007年 | 规格升级 | 农业部第942号公告批准新增0.5%和1%含量规格。 |
2009年 | 品类拓展 | 农业部第1204号公告批准那西肽可在猪饲料中使用。 |
2010年 | 科技巅峰 | 荣获“浙江省科学技术一等奖”,汇能公司为第一完成单位。 |
2011年 | 国家背书 | 汇能那西肽被认定为“国家重点新产品”。 |
2013年 | 规格矩阵完善 | 农业部第1923号公告新增2%、4%、8%高含量规格,满足多元化市场需求。 |
2019年 | 行业变革 | 农业农村部第194号公告废止了仅有促生长用途的药物饲料添加剂,农业部第168号公告退出历史舞台。 |
2019年 | 战略转型 | 汇能公司决定开展那西肽增加适应症的研究,启动新兽药注册程序,并同步开展动物试验。 |
2023年 | 浴火重生 | 历经四年研发攻坚,那西肽通过农业农村部新兽药注册(农业农村部公告第682号),以全新身份“梭立康”重获批准文号,正式迈入“治疗型”时代。 |
2025年 | 突破性拓展 | 农业农村部第957号公告批准那西肽用于蛋鸡养殖,并实现“零天弃蛋期”,以安全与效率的双重突破,重塑行业标准。 |
2026年至今 | 未来可期 | 汇能公司持续深耕那西肽的潜力挖掘,更多可能性等待揭晓…… |
【结语:守护未来,科技永不止步】
从实验室的发现到市场的认可,从单一功能到多元应用,梭立康—那西肽用六十余年的科技征程证明:真正的创新,既能经得起时间检验,更能引领行业变革。作为那西肽产业化的先行者与领导者,汇能公司始终以“绿色、安全、高效”为使命,用持续研发投入与严苛品质把控,为畜牧养殖业提供科学解决方案。未来,我们期待梭立康继续以科技之力,守护动物健康,助力人类餐桌安全。下一站,那西肽将创造怎样的传奇?让我们共同见证!